Grade de Horários

07 Mar sábado

Aberto até as 22h

  • Hora
  • Segunda
  • Terça
  • Quarta
  • Quinta
  • Sexta
  • Sábado
  • 06h
  • Seg | Cia Queima Total  06:30 - 07:30
  • Ter | Bike Indoor  06:15 - 07:05
  • Qua | Cia Queima Total  06:30 - 07:30
  • Qui | Bike Indoor  06:15 - 07:05
  • 07h
  • Seg | Bike Indoor  07:00 - 08:00
  • Ter | Pilates  07:15 - 08:15
  • Qua | Bike Indoor  07:00 - 08:00
  • Qui | Pilates  07:00 - 08:00
  • Sex | Bike Indoor  07:00 - 08:00
  • 08h
  • Ter | Ballet Fit  08:00 - 09:00
  • Qui | Pilates  08:00 - 09:00
  • 09h
  • Ter | Cia ativa 50+  09:00 - 10:00
  • Qui | Cia ativa 50+  09:00 - 10:00
  • 14h
  • Seg | Pilates  14:00 - 15:00
  • Qua | Pilates  14:00 - 15:00
  • 15h
  • Seg | Cia Queima Total  15:00 - 16:00
  • Ter | Ritmos  15:00 - 16:00
  • Qua | Cia Queima Total  15:00 - 16:00
  • Qui | Ritmos  15:00 - 16:00
  • 16h
  • Ter | Bike Indoor  16:00 - 17:00
  • Qui | Bike Indoor  16:00 - 17:00
  • 17h
  • Seg | Cia Queima Total  17:30 - 18:30
  • Qua | Cia Queima Total  17:30 - 18:30
  • 18h
  • Seg | Bike Indoor  18:30 - 19:20 Seg | Cia Queima Total  18:30 - 19:30
  • Ter | Pilates  18:00 - 19:00
  • Qua | Bike Indoor  18:30 - 19:20 Qua | Cia Queima Total  18:30 - 19:30
  • Qui | Pilates  18:00 - 19:00
  • Sex | Bike Indoor  18:30 - 19:20
  • 19h
  • Seg | Ritmos  19:00 - 20:00 Seg | Bike Indoor  19:20 - 20:10
  • Ter | Pilates  19:00 - 20:00
  • Qua | Ritmos  19:00 - 20:00 Qua | Bike Indoor  19:20 - 20:10
  • Qui | Pilates  19:00 - 20:00
  • Sex | Bike Indoor  19:20 - 20:10
  • 20h
  • Ter | Cia Queima Total  20:00 - 21:00 Ter | Cia Running  20:30 - 21:30
  • Qui | Cia Running  20:30 - 21:30 Qui | Cia Running  20:30 - 21:30

Confira nossas Modalidades: